Портфель FamilyFunds

Автообновление каждые 10 мин. Данные: Finnhub.io.
Сводка

Corporate позиции

Рекомендация: тикеры ниже -3% P/L: CRM.TO (-15.91%), MSFU (-12.74%), MSFT (-3.05%). Рассмотрите добавление позиций.
Итого P/L (все тикеры в Corporate): 5178.85

Сводка по всем портфелям

Нет рекомендаций сводки по дневным падениям.
Тикер Corporate
Фильтр по тегам
ADBE (ADBE.NE)
Кол-во 0Тег
Цена покупки 0.00Общая стоимость 0.00P/L 0.00P/L % -Сегодня % 7.26%
Заметка
AMZN
Кол-во 1Тег
Цена покупки 213.35Общая стоимость 213.35P/L 29.32P/L % 13.74%Сегодня % 0.40%
Заметка
BLN (BLN.TO)
Кол-во 500Тег
Цена покупки 6.03Общая стоимость 3015.00P/L 1510.00P/L % 50.08%Сегодня % -0.22%
Заметка
CRM (CRM.TO)
Кол-во 150Тег
Цена покупки 14.88Общая стоимость 2231.50P/L -355.00P/L % -15.91%Сегодня % -1.65%
Заметка
EL
Кол-во 30Тег
Цена покупки 61.78Общая стоимость 1853.55P/L 657.75P/L % 35.49%Сегодня % 1.50%
Заметка
IHAK
Кол-во 10Тег
Цена покупки 43.89Общая стоимость 438.86P/L 181.85P/L % 41.44%Сегодня % 0.24%
Заметка
JEPQ (JEPQ.TO)
Кол-во 200Тег
Цена покупки 25.75Общая стоимость 5150.40P/L 649.60P/L % 12.61%Сегодня % -0.10%
Заметка
LYFT
Кол-во 350Тег
Цена покупки 14.40Общая стоимость 5039.22P/L 340.28P/L % 6.75%Сегодня % 3.64%
Заметка
MSFT
Кол-во 2Тег
Цена покупки 402.76Общая стоимость 805.53P/L -24.55P/L % -3.05%Сегодня % 1.62%
Заметка
MSFU
Кол-во 5Тег
Цена покупки 27.62Общая стоимость 138.10P/L -17.60P/L % -12.74%Сегодня % 2.73%
Заметка
PLTR
Кол-во 1Тег
Цена покупки 130.33Общая стоимость 130.33P/L -1.03P/L % -0.79%Сегодня % 2.84%
Заметка
SHOP
Кол-во 5Тег
Цена покупки 112.30Общая стоимость 561.48P/L 35.82P/L % 6.38%Сегодня % -1.78%
Заметка
XLB
Кол-во 10Тег
Цена покупки 43.01Общая стоимость 430.15P/L 89.95P/L % 20.91%Сегодня % 1.94%
Заметка
XYZ
Кол-во 80Тег
Цена покупки 52.80Общая стоимость 4223.94P/L 2082.45P/L % 49.30%Сегодня % 2.20%
Заметка

Corporate история

Время Портфель Тикер Действие Кол-во Цена Текущая цена Заметка
2026-05-01 18:58:08 Corporate ADBE.NE SELL 1500 9.64 -
2026-05-01 18:57:59 Corporate AMZN SELL 5 268.93 -
2026-05-01 18:57:36 Corporate AMZN BUY 1 268.93 - Hgjhcg
2026-02-13 00:00:00 Corporate LYFT BUY 150 13.30 13.85 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-13 00:00:00 Corporate XYZ BUY 40 49.63 52.97 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-12 00:00:00 Corporate PLTR BUY 1 130.33 133.60 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-12 00:00:00 Corporate SHOP BUY 3 110.16 122.96 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-11 00:00:00 Corporate SHOP BUY 2 115.50 122.96 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-11 00:00:00 Corporate LYFT BUY 100 14.05 13.85 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-11 00:00:00 Corporate CRM.TO BUY 75 14.33 14.32 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-11 00:00:00 Corporate ADBE.NE BUY 500 10.02 9.98 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-06 00:00:00 Corporate AMZN BUY 5 202.23 205.05 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-06 00:00:00 Corporate MSFT BUY 1 395.17 398.22 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-05 00:00:00 Corporate BLN.TO BUY 500 6.03 6.61 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-05 00:00:00 Corporate MSFU BUY 5 27.62 27.25 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-05 00:00:00 Corporate IHAK BUY 10 43.89 44.60 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-05 00:00:00 Corporate LYFT BUY 50 15.98 13.85 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-05 00:00:00 Corporate XYZ BUY 20 53.70 52.97 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-05 00:00:00 Corporate ADBE.NE BUY 400 10.47 9.98 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-03 00:00:00 Corporate MSFT BUY 1 410.36 398.22 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-03 00:00:00 Corporate LYFT BUY 25 16.50 13.85 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-03 00:00:00 Corporate CRM.TO BUY 50 14.97 14.32 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-03 00:00:00 Corporate XYZ BUY 10 56.77 52.97 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-01-30 00:00:00 Corporate LYFT BUY 25 17.11 13.85 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-01-29 00:00:00 Corporate CRM.TO BUY 25 16.33 14.32 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-01-20 00:00:00 Corporate ADBE.NE BUY 300 11.27 9.98 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-11-20 00:00:00 Corporate ADBE.NE BUY 300 12.35 9.98 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-11-17 00:00:00 Corporate XYZ BUY 10 59.71 52.97 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-06-30 00:00:00 Corporate JEPQ.TO BUY 120 25.45 27.05 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-05-02 00:00:00 Corporate EL BUY 15 59.03 111.77 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-03-17 00:00:00 Corporate JEPQ.TO BUY 40 25.88 27.05 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-03-04 00:00:00 Corporate JEPQ.TO BUY 40 26.53 27.05 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-03-04 00:00:00 Corporate XLB BUY 10 43.01 52.73 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-02-07 00:00:00 Corporate EL BUY 15 64.54 111.77 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49

История всех портфелей

Время Портфель Тикер Действие Кол-во Цена Текущая цена Заметка
2026-05-01 18:58:08 Corporate ADBE.NE SELL 1500 9.64 -
2026-05-01 18:57:59 Corporate AMZN SELL 5 268.93 -
2026-05-01 18:57:36 Corporate AMZN BUY 1 268.93 - Hgjhcg
2026-02-13 00:00:00 Corporate LYFT BUY 150 13.30 13.85 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-13 00:00:00 Corporate XYZ BUY 40 49.63 52.97 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-12 00:00:00 Corporate PLTR BUY 1 130.33 133.60 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-12 00:00:00 Corporate SHOP BUY 3 110.16 122.96 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-11 00:00:00 Corporate SHOP BUY 2 115.50 122.96 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-11 00:00:00 Corporate LYFT BUY 100 14.05 13.85 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-11 00:00:00 Corporate CRM.TO BUY 75 14.33 14.32 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-11 00:00:00 Corporate ADBE.NE BUY 500 10.02 9.98 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-06 00:00:00 Corporate AMZN BUY 5 202.23 205.05 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-06 00:00:00 Corporate MSFT BUY 1 395.17 398.22 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-05 00:00:00 Corporate BLN.TO BUY 500 6.03 6.61 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-05 00:00:00 Corporate MSFU BUY 5 27.62 27.25 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-05 00:00:00 Corporate IHAK BUY 10 43.89 44.60 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-05 00:00:00 Corporate LYFT BUY 50 15.98 13.85 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-05 00:00:00 Corporate XYZ BUY 20 53.70 52.97 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-05 00:00:00 Corporate ADBE.NE BUY 400 10.47 9.98 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-03 00:00:00 Corporate MSFT BUY 1 410.36 398.22 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-03 00:00:00 Corporate LYFT BUY 25 16.50 13.85 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-03 00:00:00 Corporate CRM.TO BUY 50 14.97 14.32 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-02-03 00:00:00 Corporate XYZ BUY 10 56.77 52.97 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-01-30 00:00:00 Corporate LYFT BUY 25 17.11 13.85 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-01-29 00:00:00 Corporate CRM.TO BUY 25 16.33 14.32 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2026-01-20 00:00:00 Corporate ADBE.NE BUY 300 11.27 9.98 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-11-20 00:00:00 Corporate ADBE.NE BUY 300 12.35 9.98 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-11-17 00:00:00 Corporate XYZ BUY 10 59.71 52.97 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-06-30 00:00:00 Corporate JEPQ.TO BUY 120 25.45 27.05 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-05-02 00:00:00 Corporate EL BUY 15 59.03 111.77 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-03-17 00:00:00 Corporate JEPQ.TO BUY 40 25.88 27.05 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-03-04 00:00:00 Corporate JEPQ.TO BUY 40 26.53 27.05 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-03-04 00:00:00 Corporate XLB BUY 10 43.01 52.73 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
2025-02-07 00:00:00 Corporate EL BUY 15 64.54 111.77 Imported from CSV at 2026-04-14 21:49
🏠 ГлавнаяИИ‑аналитикаКалькулятор портфеля
Гость · English · Français · Русский